Монголчуудад «яс», «ястан» гэдэг ойлголт бий. Энэ нь «овог» гэдэгтэй адил ойлголт. Овог гэдэг нь балар цагийн нэгэн эрэгтэй хүнтэй холбогдсон байдгаараа түүхэнлэг шинжтэй байна. Харин «яс» гэхэд хүний биеийн бүтэц тулгуур «яс» -тай холбогдох тул биологи (анатоми - физологийн) –ийн шинжлэх ухаантай холбогдох шинж юм. Ястан гэдэг ойлголтыг зөвхөн монголчууд биш алтай (тэлэнгид), урианхай (тува), түрүгийн зарим угсаатан хэрэглэдэг. Ойрд монголчууд “яс” гэдэг ойлголтыг хэрэглэдэг.
Төвд эмнэлгийн сурах бичиг гэх нэгэн судрыг 1876 – 1878 оны хооронд оросын монголч эрдэмтэн Ал. Матв. Позднеев (1851 – 1920) гэдэг хүн орос хэлээр орчуулсан. «Учебник Тибетской медицины» гэдэг энэ номыг монгол лам нартай нийлж орчуулаад 1910 онд орос, монгол, төвд гурван хэлийг харьцуулан нийтэлжээ.
Ястан үндэстний тоо
Монгол Улсын хүн амын тоонд эзлэх үндэстэн, ястны тоо
2007 оны 10 дугаар сарын 5-ны байдлаар
Д/Д | Яс үндэс | Хүн амын тоо | Хувиар |
---|---|---|---|
1. | Халх | 2134493 | 82.04 |
2. | Казах | 140152 | 5.39 |
3. | Дөрвөд | 70252 | 2.7 |
4. | Баяд | 53246 | 2.05 |
5. | Буриад | 44211 | 1.7 |
6. | Дарьганга | 34680 | 1.33 |
7. | Захчин | 31196 | 1.2 |
8. | Урианхай | 24111 | 0.93 |
9. | Дархад | 20060 | 0.77 |
10. | Өөлд | 11277 | 0.43 |
11. | Торгууд | 12950 | 0.5 |
12. | Хотгойд | 844 | 0.03 |
13. | Мянгад | 8222 | 0.32 |
14. | Хотон | 6904 | 0.27 |
15. | Үзэмчин | 1995 | 0.08 |
16. | Барга | 2392 | 0.09 |
17. | Харчин | 86 | 0.00 |
18. | Цахар | 43 | 0.00 |
19. | Хорчин | 56 | 0.00 |
20. | Уйгар | 262 | 0.01 |
21. | 2734 | 0.11 | |
22. | Орос (харъ) | 1345 | 0.05 |
23. | Хятад (харъ) | 249 | 0.01 |
24. | Орос (гад) | 13 | 0.00 |
25. | Бусад (гад) | 16 | 0.00 |
Нийт | 2601789 |
No comments:
Post a Comment